Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2025 рік
МАРАЗЛІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БІЛГОРОД -ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХLІІ сесія VІІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
18 грудня 2024 року с. Маразліївка №
Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 15505000000)
Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державний бюджет України на 2025 рік» розглянувши рішення виконавчого комітету Маразліївської сільської ради від 29 листопада 2024 року №138 «Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про бюджет Маразліївської сільської територіальної громади на 2025 рік», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Визначити на 2025 рік:
1.1 Доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 64 617 400,00гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади 64 100 900,00гривень, доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади 516 500,00гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2 Видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 64 617 400,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади 64 100 900,00гривень, видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади 516 500,00гривень;
1.3 Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 13 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету;
1.4 Резервний фонд сільського бюджету у розмірі 150 000,0гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2025 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської ради на реалізацію місцевих/ регіональних програм у сумі 28 424 490,00 грн, згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2025 рік:
1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік»:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 21 478 000,00гривень;
- базова дотація 9 234 100,00грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету 55 000,00грн.
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2025 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України:
- екологічний податок;
- власні надходження бюджетних установ;
- кошти від продажу земельних ділянок;
- цільові фонди.
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
8. Установити, що у 2025році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу другого пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
- реалізацію природоохоронних заходів (за рахунок надходжень екологічного податку);
- на утримання бюджетних установ (за рахунок власних надходжень бюджетних установ);
- на витрати визначені положенням про цільовий фонд.
9. Визначити на 2025 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
-
оплату праці працівників бюджетних установ;
-
нарахування на заробітну плату;
-
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
-
забезпечення продуктами харчування;
-
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
-
соціальне забезпечення;
-
поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України фінансове управління Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області отримує у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку та затвердження проєктів паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2)здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: - здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України (оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів); 4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 12. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених з місцевого бюджету (за рахунок коштів Маразліївської сільської територіальної громади) іншим бюджетам, а також обсяг субвенцій, виділених з обласного, районного та місцевих бюджетів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. 13 Керуючись частиною 8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету сільської територіальної громади: - у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл асигнувань, затверджених у розписі бюджет, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 15. Рішення набуває чинності з 01 січня 2025 року. 16. Здійснити оприлюднення цього рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 17. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Станков М.М.)
Маразліївський сільський голова Віктор ТОПОР |
||||
|
|
|
Додаток 1 | |||||
до Типової форми рішення про місцевий бюджет | |||||
(пункт 1) | |||||
Доходи місцевого бюджету на 2025 рік | |||||
1550500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 33 265 000,00 | 33 248 500,00 | 16 500,00 | - |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 15 780 000,00 | 15 780 000,00 | - | - |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 15 780 000,00 | 15 780 000,00 | - | - |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | - |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - |
11011300 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 400,00 | 400,00 | - | - |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 400,00 | 400,00 | - | - |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 2 100,00 | 2 100,00 | - | - |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 2 100,00 | 2 100,00 | - | - |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
14021900 | Пальне | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 270 000,00 | 270 000,00 | - | - |
14031900 | Пальне | 270 000,00 | 270 000,00 | - | - |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 17 136 000,00 | 17 136 000,00 | - | - |
18010000 | Податок на майно | 9 586 000,00 | 9 586 000,00 | - | - |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 170 000,00 | 170 000,00 | - | - |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | - |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | - | - |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
18050000 | Єдиний податок | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | - | - |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | - | - |
19000000 | Інші податки та збори | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - |
19010000 | Екологічний податок | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 1 400,00 | - | 1 400,00 | - |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 100,00 | - | 100,00 | - |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |
20000000 | Неподаткові надходження | 640 300,00 | 140 300,00 | 500 000,00 | - |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
21080000 | Інші надходження | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 125 300,00 | 125 300,00 | - | - |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 120 200,00 | 120 200,00 | - | - |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 100,00 | 100,00 | - | - |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 100,00 | 100,00 | - | - |
22090000 | Державне мито | 5 100,00 | 5 100,00 | - | - |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 100,00 | 100,00 | - | - |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
24060000 | Інші надходження | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
24060300 | Інші надходження | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 33 905 300,00 | 33 388 800,00 | 516 500,00 | - | |
40000000 | Офіційні трансферти | 30 712 100,00 | 30 712 100,00 | - | - |
41000000 | Від органів державного управління | 30 712 100,00 | 30 712 100,00 | - | - |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 234 100,00 | 9 234 100,00 | - | - |
41020100 | Базова дотація | 9 234 100,00 | 9 234 100,00 | - | - |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 478 000,00 | 21 478 000,00 | - | - |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 478 000,00 | 21 478 000,00 | - | - |
X | Разом доходів | 64 617 400,00 | 64 100 900,00 | 516 500,00 | - |
{ До рішення про місцевий бюджет № 0 від р. } |
Додаток 2 | |||||
до Типової форми рішення про місцевий бюджет | |||||
(пункт 1) | |||||
Фінансування місцевого бюджету на 2025 рік | |||||
1550500000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | - | - | - | - |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | - | - | - | - |
208100 | На початок періоду | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
208200 | На кінець періоду | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
X | Загальне фінансування | - | - | - | - |
Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | - | - | - | - |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | - | - | - | - |
602100 | На початок періоду | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
602200 | На кінець періоду | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
X | Загальне фінансування | - | - | - | - |
{ До рішення про місцевий бюджет № 0 від р. } | |||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||
1550500000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Маразлiївська сiльська рада Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi | 8 085 160,00 | 8 085 160,00 | 4 465 000,00 | 1 506 800,00 | - | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - | - | - | 8 101 660,00 | ||
0110000 | Маразлiївська сiльська рада Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi | 8 085 160,00 | 8 085 160,00 | 4 465 000,00 | 1 506 800,00 | - | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - | - | - | 8 101 660,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 6 683 610,00 | 6 683 610,00 | 4 465 000,00 | 866 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 6 683 610,00 |
0112080 | 2080 | 0721 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 357 550,00 | 357 550,00 | - | 330 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | 357 550,00 |
0112112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 330 000,00 | 330 000,00 | - | 310 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 330 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 614 000,00 | 614 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 000,00 |
0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 |
0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 |
0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 16 500,00 | - | 16 500,00 | - | - | - | 36 500,00 |
0600000 | УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ,КУЛЬТУРИ,СIМ'Ї,МОЛОДI ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНIВ МАРАЗЛIЇВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТI | 39 727 140,00 | 39 727 140,00 | 26 471 000,00 | 2 943 000,00 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | 40 227 140,00 | ||
0610000 | УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ,КУЛЬТУРИ,СIМ'Ї,МОЛОДI ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНIВ МАРАЗЛIЇВСЬКОЇ СIЛЬСЬКОЇ РАДИ БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТI | 39 727 140,00 | 39 727 140,00 | 26 471 000,00 | 2 943 000,00 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | 40 227 140,00 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 885 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100 000,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 15 012 520,00 | 15 012 520,00 | 6 400 000,00 | 2 808 000,00 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | - | 15 512 520,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 21 478 000,00 | 21 478 000,00 | 17 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 478 000,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 790 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
0613112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3 620,00 | 3 620,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 620,00 |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 147 000,00 | 147 000,00 | 115 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 000,00 |
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 986 000,00 | 986 000,00 | 681 000,00 | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 986 000,00 |
0800000 | Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області | 4 337 000,00 | 4 337 000,00 | 1 340 900,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 337 000,00 | ||
0810000 | Відділ з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області | 4 337 000,00 | 4 337 000,00 | 1 340 900,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 337 000,00 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 920 500,00 | 920 500,00 | 655 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 500,00 |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 752 400,00 | 1 752 400,00 | 608 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 752 400,00 |
0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000,00 |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 |
0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 99 000,00 | 99 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 000,00 |
0818110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 465 100,00 | 465 100,00 | 76 300,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 465 100,00 |
1400000 | Вiддiл житлово-комунального господарства та благоустрою Маразлiївської сiльської ради Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 4 926 140,00 | 910 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 600 000,00 | ||
1410000 | Вiддiл житлово-комунального господарства та благоустрою Маразлiївської сiльської ради Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 4 926 140,00 | 910 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10 600 000,00 | ||
1410160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 893 130,00 | 893 130,00 | 691 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 893 130,00 |
1416030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 9 706 870,00 | 9 706 870,00 | 4 235 140,00 | 910 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9 706 870,00 |
3700000 | Фiнансове управлiння Маразлiївської сiльської ради Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi | 1 351 600,00 | 1 201 600,00 | 916 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 351 600,00 | ||
3710000 | Фiнансове управлiння Маразлiївської сiльської ради Бiлгород-Днiстровського району Одеської областi | 1 351 600,00 | 1 201 600,00 | 916 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 351 600,00 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 146 600,00 | 1 146 600,00 | 916 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 146 600,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 64 100 900,00 | 63 950 900,00 | 38 119 440,00 | 5 579 800,00 | - | 516 500,00 | - | 516 500,00 | - | - | - | 64 617 400,00 |
{ До рішення про місцевий бюджет № 0 від р. } |
Додаток 5 | |||
до Типової форми рішення про місцевий бюджет | |||
(пункт 3) | |||
Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||
1550500000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 9 234 100,00 | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | 9 234 100,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 478 000,00 | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | 21 478 000,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | - | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | - | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | - | |
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 30 712 100,00 | |
X | загальний фонд | 30 712 100,00 | |
X | спеціальний фонд | - | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 55 000,00 |
1530520000 | 9770 | Районний бюджет Білгород-Дністровського району | 55 000,00 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - |
1530520000 | 9770 | Районний бюджет Білгород-Дністровського району | - |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 55 000,00 |
X | X | загальний фонд | 55 000,00 |
X | X | спеціальний фонд | - |
{ До рішення про місцевий бюджет № 0 від р. } |
Додаток 6 | |||||||||
до Типової форми рішення про місцевий бюджет | |||||||||
(пункт 4) | |||||||||
ОБСЯГИ | |||||||||
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2025 році | |||||||||
1550500000 | |||||||||
(код бюджету) | |||||||||
