Додаток 5 (трансферти) на 2023 рік
https://rada.info/upload/users_files/04377859/708e516f20caa385b0160f21fd629cd6.xlsx
Додаток 5 | |||
до Типової форми рішення про місцевий бюджет | |||
(пункт 3) | |||
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік | |||
1550500000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 18 201 000,00 | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | 18 201 000,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 24 541 700,00 | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | 24 541 700,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | - | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | - | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |
1550500000 | Бюджет Маразліївської сільської територіальної громади | - | |
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 42 742 700,00 | |
X | загальний фонд | 42 742 700,00 | |
X | спеціальний фонд | - | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | |
X | X | загальний фонд | |
X | X | спеціальний фонд | |
{ До рішення про місцевий бюджет № 898-VІІІ від 23.12.2022 р. } |